La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha comunicado la inclusión de la parada de Isla Mallorca, en el cruce con la avenida de San Román, en la línea de autobús que conecta el municipio con Talavera de la Reina. Con esta incorporación, el recorrido tiene dos paradas en Serranillos, una en Reguerones y una en el casco urbano (Biblioteca).
- De lunes a viernes: cinco salidas hacia Talavera y cuatro servicios de regreso desde Talavera.
- Sábados laborables: dos salidas hacia Talavera y dos de regreso.
Descuentos: jóvenes de 14 a 29 años con el Carné Joven de Castilla-La Mancha y mayores de 65 años con el Carné Dorado de Castilla-La Mancha.
Dirección Talavera
De lunes a viernes sale de San Román (Biblioteca) a las 7:29, 10:29, 13:59, 17:29 y 20:29; los sábados laborables, a las 9:59 y 15:59.
Lunes a viernes
| Parada | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 | Salida 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hinojosa de San Vicente | 07:00 | 10:00 | 13:30 | 17:00 | 20:00 |
| Serranillos (C/ Isla Mallorca con cruce Avda. San Román) | 07:20 | 10:20 | 13:50 | 17:20 | 20:20 |
| Serranillos (marquesina) | 07:22 | 10:22 | 13:55 | 17:25 | 20:25 |
| Reguerones (marquesina) | 07:25 | 10:25 | 13:55 | 17:25 | 20:25 |
| San Román (Biblioteca) | 07:29 | 10:29 | 13:59 | 17:29 | 20:29 |
| Urb. Cornicabral (Residencia El Encinar, Pepino) | 07:37 | 10:37 | 14:07 | 17:37 | 20:37 |
| Urb. Prado del Arca (Pepino) | 07:41 | 10:41 | 14:11 | 17:41 | 20:41 |
| Hospital de Talavera | 07:51 | 10:51 | 14:21 | 17:51 | 20:51 |
| Estación de autobuses de Talavera | 07:57 | 10:57 | 14:27 | 17:57 | 20:57 |
| Urb. Gran Chaparral (Pepino) | 08:07 | 11:07 | 14:37 | 18:07 | 21:07 |
| Polígono Valdefuentes (Pepino) | 08:11 | 11:11 | 14:41 | 18:11 | 21:11 |
| Pepino | 08:18 | 11:18 | 14:48 | 18:18 | 21:18 |
Sábados laborables
| Parada | Salida 1 | Salida 2 |
|---|---|---|
| Hinojosa de San Vicente | 09:30 | 15:30 |
| Serranillos (C/ Isla Mallorca con cruce Avda. San Román) | 09:50 | 15:50 |
| Serranillos (marquesina) | 09:55 | 15:55 |
| Reguerones (marquesina) | 09:55 | 15:55 |
| San Román (Biblioteca) | 09:59 | 15:59 |
| Urb. Cornicabral (Residencia El Encinar, Pepino) | 10:07 | 16:07 |
| Urb. Prado del Arca (Pepino) | 10:11 | 16:11 |
| Hospital de Talavera | 10:21 | 16:21 |
| Estación de autobuses de Talavera | 10:27 | 16:27 |
| Urb. Gran Chaparral (Pepino) | 10:37 | 16:37 |
| Polígono Valdefuentes (Pepino) | 10:41 | 16:41 |
| Pepino | 10:48 | 16:48 |
Subida a San Román (regreso desde Talavera)
De lunes a viernes llega a San Román (Biblioteca) a las 9:19, 12:19, 15:49 y 19:19; los sábados laborables, a las 11:49 y 17:49.
Lunes a viernes
| Parada | Salida 1 | Salida 2 | Salida 3 | Salida 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pepino | 08:30 | 11:30 | 15:00 | 18:30 |
| Polígono Valdefuentes (Pepino) | 08:37 | 11:37 | 15:07 | 18:37 |
| Urb. Gran Chaparral (Pepino) | 08:41 | 11:41 | 15:11 | 18:41 |
| Estación de autobuses de Talavera | 08:51 | 11:51 | 15:21 | 18:51 |
| Hospital de Talavera | 08:57 | 11:57 | 15:27 | 18:57 |
| Urb. Prado del Arca (Pepino) | 09:07 | 12:07 | 15:37 | 19:07 |
| Urb. Cornicabral (Residencia El Encinar, Pepino) | 09:11 | 12:11 | 15:41 | 19:11 |
| San Román (Biblioteca) | 09:19 | 12:19 | 15:49 | 19:19 |
| Reguerones (marquesina) | 09:23 | 12:23 | 15:53 | 19:23 |
| Serranillos (marquesina) | 09:26 | 12:26 | 15:56 | 19:26 |
| Serranillos (C/ Isla Mallorca con cruce Avda. San Román) | 09:28 | 12:28 | 15:58 | 19:28 |
| Hinojosa de San Vicente | 09:48 | 12:48 | 16:18 | 19:48 |
Sábados laborables
| Parada | Salida 1 | Salida 2 |
|---|---|---|
| Pepino | 11:00 | 17:00 |
| Polígono Valdefuentes (Pepino) | 11:07 | 17:07 |
| Urb. Gran Chaparral (Pepino) | 11:11 | 17:11 |
| Estación de autobuses de Talavera | 11:21 | 17:21 |
| Hospital de Talavera | 11:27 | 17:27 |
| Urb. Prado del Arca (Pepino) | 11:37 | 17:37 |
| Urb. Cornicabral (Residencia El Encinar, Pepino) | 11:41 | 17:41 |
| San Román (Biblioteca) | 11:49 | 17:49 |
| Reguerones (marquesina) | 11:53 | 17:53 |
| Serranillos (marquesina) | 11:56 | 17:56 |
| Serranillos (C/ Isla Mallorca con cruce Avda. San Román) | 11:58 | 17:58 |
| Hinojosa de San Vicente | 12:18 | 18:18 |


